Kontaktelever

Nedenfor er en liste over elever, du kan kontakte, hvis du har spørgsmål vedr. livet som elev på MGK-Sjælland

 

Rytmisk MGK

Asger Brink (2. årgang, rytmisk linje, hovedfag: klaver) 22 12 16 35
Lucas Kresten Nielsen (3. årgang, rytmisk, hovedfag: guitar) 60 91 71 99
Louis Winckelmann (1. årgang, rytmisk, hovedfag: klaver) 50 57 64 70
Lucca Nordstrøm (2. årgang, rytmisk, hovedfag: sang) 26 85 98 25
Bjarke Mathiasen (2. årgang, rytmisk, hovedfag: lydproduktion) 24 84 43 47
Victor Heegaard Steen (2. årgang, rytmisk, hovedfag: trommer) 27 89 87 98
Emil Olsen (1. årgang, rytmisk, hovedfag: klaver) 26 25 64 65
Tobias Millett Hansen (1. årgang, rytmisk, hovedfag: lydproduktion) 51 15 27 03
Maria Elkadmiri Olsen (2. årgang, rytmisk, hovedfag: sang) 28 11 64 33
Magnus Wiinblad (2. årgang, rytmisk, hovedfag: saxofon) 23 98 10 01
Oliver Paluch (3. årgang, rytmisk, hovedfag: trommer) 50 40 13 32
Nora Dalum (1. årgang, rytmisk, hovedfag: lydproduktion) 31 90 17 87
Mikkel Wonsbek Rasmussen (3. årgang, rytmisk, hovedfag: trommer) 21 95 68 09
Viktor Shou Konglevoll (2. årgang, rytmisk, hovedfag: klaver) 31 70 34 54
Julie Gotfredsen (2. årgang, rytmisk, hovedfag: sang) 21 74 80 19
Jonas Westergaard (2. årgang, rytmisk, hovedfag: guitar) 29 70 02 92
Simon Duschek Jepsen (3. årgang, rytmisk, hovedfag: klaver) 28 48 92 93
Mads Appel (3. årgang, rytmisk, hovedfag: bas) 60 80 32 72
Rasmus Bak Mejlvang (1. årgang, rytmisk, hovedfag: trommer) 60 61 07 43
Laura Olivia Dollerup (3. årgang, rytmisk, hovedfag: sang) 28 90 78 26

 

Klassisk MGK

Anna Hjortkjær (1. årgang, klassisk, hovedfag: sang) 42 42 34 48
Alexander Plambech Lundsgaard (1. årgang klassisk. Hovedfag: AM og Tværfløjte) 29705023
Andrea Trifunovic (1. Årgang klassisk. Hovedfag: Klaver) 22891303
Jonas Wiinblad (1. Årgang, klassisk, hovedfag: komposition) 20911833